<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bruno F. Perrone</title>
	<atom:link href="http://www.brunoperrone.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brunoperrone.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 20:36:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>A revista é um ipad que não funciona</title>
		<link>http://www.brunoperrone.com/a-revista-e-um-ipad-que-nao-funciona/</link>
		<comments>http://www.brunoperrone.com/a-revista-e-um-ipad-que-nao-funciona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 18:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos para tablets]]></category>
		<category><![CDATA[UX : Experiência do Usuário]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoperrone.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton510" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.brunoperrone.com%2Fa-revista-e-um-ipad-que-nao-funciona%2F&amp;via=brunoperrone&amp;text=A%20revista%20%C3%A9%20um%20ipad%20que%20n%C3%A3o%20funciona&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.brunoperrone.com%2Fa-revista-e-um-ipad-que-nao-funciona%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.brunoperrone.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><iframe width="620" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/aXV-yaFmQNk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunoperrone.com/a-revista-e-um-ipad-que-nao-funciona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O espectro de UX</title>
		<link>http://www.brunoperrone.com/o-espectro-de-ux/</link>
		<comments>http://www.brunoperrone.com/o-espectro-de-ux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitetura de informação]]></category>
		<category><![CDATA[UX : Experiência do Usuário]]></category>
		<category><![CDATA[espectro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoperrone.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton501" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.brunoperrone.com%2Fo-espectro-de-ux%2F&amp;via=brunoperrone&amp;text=O%20espectro%20de%20UX&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.brunoperrone.com%2Fo-espectro-de-ux%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.brunoperrone.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://julianaconstantino.files.wordpress.com/2011/10/3680628099_aaac5aed1b_o.gif"><img class="alignnone" title="Spectrum of User Experience" src="http://julianaconstantino.files.wordpress.com/2011/10/3680628099_aaac5aed1b_o.gif" alt="" width="620" height="645" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunoperrone.com/o-espectro-de-ux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O mundo segundo Steve Jobs</title>
		<link>http://www.brunoperrone.com/o-mundo-segundo-steve-jobs/</link>
		<comments>http://www.brunoperrone.com/o-mundo-segundo-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 20:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[design de produto]]></category>
		<category><![CDATA[UX : Experiência do Usuário]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoperrone.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Olá, Estes dias comprei um livro muito bacana, O mundo segundo Steve Jobs, que apresenta frases do Jobs em sua trajetória na Apple. Compartilho neste post quatro frases que considero as mais profundas, de todas as que li no livro: Precisa-se de uma cultura muito orientada para o produto, mesmo numa empresa de tecnologia.  Muitas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton487" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.brunoperrone.com%2Fo-mundo-segundo-steve-jobs%2F&amp;via=brunoperrone&amp;text=O%20mundo%20segundo%20Steve%20Jobs&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.brunoperrone.com%2Fo-mundo-segundo-steve-jobs%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.brunoperrone.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Olá,</p>
<p>Estes dias comprei um livro muito bacana, <strong><a title="Livro : O mundo segundo Steve Jobs" href="http://www.livrariacultura.com.br/scripts/resenha/resenha.asp?nitem=22675911&amp;sid=8942111751393585435736339">O mundo segundo Steve Jobs</a></strong>, que apresenta frases do Jobs em sua trajetória na Apple.</p>
<p>Compartilho neste post quatro frases que considero as mais profundas, de todas as que li no livro:</p>
<blockquote><p>Precisa-se de uma cultura muito orientada para o produto, mesmo numa empresa de tecnologia.  Muitas empresas têm centenas de engenheiros ótimos e de pessoas inteligentes.  Mas em última instância, necessita-se de alguma força de gravidade para manter tudo isso unido.   Do contrário, corre-se o risco de produzir pedaços de tecnologia que ficam flutuando no universo, mas que não acrescentam muito&#8221;  pg.30</p></blockquote>
<blockquote><p>Certo, o que produzimos precisa fazer sentido comercial, mas esse nunca é o ponto de partida.  Começamos com o produto e com a experiência do usuário&#8221; pg.30</p></blockquote>
<blockquote><p>Você precisa encontrar o que ama.  E essa verdade se aplica tanto aos amantes quanto aos trabalhadores. O trabalho preenche boa parte de sua vida, e a única maneira de se sentir verdadeiramente satisfeito é fazer o que acredita ser um ótimo trabalho.  E a única maneira de você fazer um ótimo trabalho é amar o que faz (&#8230;) Não se acomode.&#8221; pg. 61</p></blockquote>
<blockquote><p>Quando contrato alguém para uma posição muito alta, a competência é pré-requisito.  A pessoa precisa ser muito capaz.   Mas a verdadeira questão para mim é: &#8216;Será que ela se apaixonará pela Apple?&#8217;  Pois, se ela se apaixonar pela Apple, tudo o mais se resolverá por si mesmo.&#8221; pg. 61</p></blockquote>
<p>Enfim, vale a leitura o livro&#8230; eu recomendo :D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunoperrone.com/o-mundo-segundo-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é Arquitetura de Informação?</title>
		<link>http://www.brunoperrone.com/o-que-e-arquitetura-de-informacao/</link>
		<comments>http://www.brunoperrone.com/o-que-e-arquitetura-de-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 19:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitetura de informação]]></category>
		<category><![CDATA[UX : Experiência do Usuário]]></category>
		<category><![CDATA[service design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoperrone.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Vale a reflexão sobre a função do Arquiteto de Informação pela definição acima. Qual o papel do Arquiteto de Informação no desenvolvimento de novos produtos e serviços? Obtido de Explain AI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton478" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.brunoperrone.com%2Fo-que-e-arquitetura-de-informacao%2F&amp;via=brunoperrone&amp;text=O%20que%20%C3%A9%20Arquitetura%20de%20Informa%C3%A7%C3%A3o%3F&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.brunoperrone.com%2Fo-que-e-arquitetura-de-informacao%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.brunoperrone.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://www.brunoperrone.com/wp-content/uploads/2011/08/4281570163_80cc66a17d.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-479" title="4281570163_80cc66a17d" src="http://www.brunoperrone.com/wp-content/uploads/2011/08/4281570163_80cc66a17d.jpg" alt="" width="500" height="346" /></a></p>
<p>Vale a reflexão sobre a função do Arquiteto de Informação pela definição acima.</p>
<p>Qual o papel do Arquiteto de Informação no desenvolvimento de novos produtos e serviços?</p>
<p>Obtido de <a href="http://www.flickr.com/photos/44064538@N00/4281570163/in/photostream/">Explain AI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunoperrone.com/o-que-e-arquitetura-de-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service Design Thinking</title>
		<link>http://www.brunoperrone.com/service-design-thinking/</link>
		<comments>http://www.brunoperrone.com/service-design-thinking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 14:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitetura de informação]]></category>
		<category><![CDATA[UX : Experiência do Usuário]]></category>
		<category><![CDATA[design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[service design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoperrone.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[This is Service Design &#8211; Book Trailer from Nick Lievendag on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton429" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.brunoperrone.com%2Fservice-design-thinking%2F&amp;via=brunoperrone&amp;text=Service%20Design%20Thinking&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.brunoperrone.com%2Fservice-design-thinking%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.brunoperrone.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/20527888?portrait=0" width="620" height="350" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/20527888">This is Service Design &#8211; Book Trailer</a> from <a href="http://vimeo.com/nicklievendag">Nick Lievendag</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunoperrone.com/service-design-thinking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROI em User Experience</title>
		<link>http://www.brunoperrone.com/roi-em-user-experience/</link>
		<comments>http://www.brunoperrone.com/roi-em-user-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 17:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UX : Experiência do Usuário]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoperrone.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton424" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.brunoperrone.com%2Froi-em-user-experience%2F&amp;via=brunoperrone&amp;text=ROI%20em%20User%20Experience&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.brunoperrone.com%2Froi-em-user-experience%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.brunoperrone.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><iframe title="YouTube video player" width="620" height="378" src="http://www.youtube.com/embed/O94kYyzqvTc?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunoperrone.com/roi-em-user-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O futuro é touchscreen</title>
		<link>http://www.brunoperrone.com/o-futuro-e-touchscreen/</link>
		<comments>http://www.brunoperrone.com/o-futuro-e-touchscreen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 14:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UX : Experiência do Usuário]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoperrone.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Bem interessante este video de anúncio da Corning Inc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton391" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.brunoperrone.com%2Fo-futuro-e-touchscreen%2F&amp;via=brunoperrone&amp;text=O%20futuro%20%C3%A9%20touchscreen&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.brunoperrone.com%2Fo-futuro-e-touchscreen%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.brunoperrone.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><iframe title="YouTube video player" width="620" height="376" src="http://www.youtube.com/embed/6Cf7IL_eZ38?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Bem interessante este video de anúncio da <a href="http://www.corning.com/index.aspx">Corning Inc. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunoperrone.com/o-futuro-e-touchscreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Content: Nick Bilton</title>
		<link>http://www.brunoperrone.com/smart-content/</link>
		<comments>http://www.brunoperrone.com/smart-content/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 15:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitetura de informação]]></category>
		<category><![CDATA[UX : Experiência do Usuário]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[visualização de dados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoperrone.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton406" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.brunoperrone.com%2Fsmart-content%2F&amp;via=brunoperrone&amp;text=Smart%20Content%3A%20Nick%20Bilton&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.brunoperrone.com%2Fsmart-content%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.brunoperrone.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/9736326?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=006666" width="620" height="346" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunoperrone.com/smart-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livro Técnicas de Acessibilidade: Criando uma Web para todos</title>
		<link>http://www.brunoperrone.com/livro-tecnicas-de-acessibilidade-criando-uma-web-para-todos/</link>
		<comments>http://www.brunoperrone.com/livro-tecnicas-de-acessibilidade-criando-uma-web-para-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 14:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[técnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoperrone.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Bem bacana o livro, que aborda técnicas de construção de sites com acessibilidade para web. Confira aqui o o livro técnicas de acessibilidade. Veja também o post oficial do livro, pelo autor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton369" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.brunoperrone.com%2Flivro-tecnicas-de-acessibilidade-criando-uma-web-para-todos%2F&amp;via=brunoperrone&amp;text=Livro%20T%C3%A9cnicas%20de%20Acessibilidade%3A%20Criando%20uma%20Web%20para%20todos&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.brunoperrone.com%2Flivro-tecnicas-de-acessibilidade-criando-uma-web-para-todos%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.brunoperrone.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Bem bacana o livro, que aborda técnicas de construção de sites com acessibilidade para web.</p>
<p>Confira aqui o <a title="Livro técnicas de acessibilidade" href="http://jalvesnicacio.files.wordpress.com/2010/11/tc3a9cnicas-de-acessibilidade-web-jalves-nicc3a1cio.pdf" target="_blank">o livro técnicas de acessibilidade</a>.<br />
Veja também o <a title="post oficial do livro de técnicas de acessibilidade" href="http://jalvesnicacio.wordpress.com/2010/11/24/download-livro-tecnicas-de-acessibilidade-criando-uma-web-para-todos/" target="_blank">post oficial do livro, pelo autor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunoperrone.com/livro-tecnicas-de-acessibilidade-criando-uma-web-para-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduzindo o Google Instant</title>
		<link>http://www.brunoperrone.com/introduzindo-o-google-instant/</link>
		<comments>http://www.brunoperrone.com/introduzindo-o-google-instant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Instant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoperrone.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[O Google Instant permite que ao digitar um termo no campo de busca, o resultado da busca seja apresentado e atualizado em tempo real a cada caractere que o usuário vai digitando no campo. Simplesmente fantástico!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton360" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.brunoperrone.com%2Fintroduzindo-o-google-instant%2F&amp;via=brunoperrone&amp;text=Introduzindo%20o%20Google%20Instant&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.brunoperrone.com%2Fintroduzindo-o-google-instant%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.brunoperrone.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><object width="620" height="374"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ElubRNRIUg4?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ElubRNRIUg4?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="620" height="374"></embed></object></p>
<p>O Google Instant permite que ao digitar um termo no campo de busca, o resultado da busca seja apresentado e atualizado em tempo real a cada caractere que o usuário vai digitando no campo.  Simplesmente fantástico!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunoperrone.com/introduzindo-o-google-instant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

