<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bruno Perrone &#124; Arquiteto de Informação / UX Designer</title>
	<atom:link href="http://www.brunoperrone.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brunoperrone.com</link>
	<description>Blog, perfil e portfolio do Bruno Perrone</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 02:01:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Internet supera TV como mídia mais consumida no Brasil</title>
		<link>http://www.brunoperrone.com/internet-supera-tv-como-midia-mais-consumida-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.brunoperrone.com/internet-supera-tv-como-midia-mais-consumida-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 01:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[consumo de mídia]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoperrone.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com este inédito estudo feito pelo IAB Brasil, a Internet já é o meio de comunicação mais importante no Brasil. De acordo com a pesquisa, um em cada três brasileiros consome pelo menos duas horas de Internet por dia e navega em sites por pelo menos quatro aparelhos diferentes. Fonte: IAB Brasil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acordo com este inédito estudo feito pelo <a title="Estudo comportamento consumo de midia no Brasil - IAB" href="http://www.iabbrasil.org.br/arquivos/IAB_Brasil_conectado_consumodemedia.pdf" target="_blank">IAB Brasil</a>, a Internet já é o meio de comunicação mais importante no Brasil. De acordo com a pesquisa, um em cada três brasileiros consome pelo menos duas horas de Internet por dia e navega em sites por pelo menos quatro aparelhos diferentes.</p>
<p><![if !IE]><iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.iabbrasil.org.br%2Farquivos%2FIAB_Brasil_conectado_consumodemedia.pdf&amp;embedded=true" class="pdf" frameborder="0" style="height:400px;width:620px;border:0" width="620" height="400"></iframe><![endif]><!--[if IE]><object width="620" height="400" type="application/pdf" data="http://www.iabbrasil.org.br/arquivos/IAB_Brasil_conectado_consumodemedia.pdf" class="pdf ie">
<div style="width:620;height:400;text-align:center;background:#fff;color:#000;margin:0;border:0;padding:0">Unable to display PDF<br /><a href="http://www.iabbrasil.org.br/arquivos/IAB_Brasil_conectado_consumodemedia.pdf">Click here to download</a></div>
<p></object><![endif]--></p>
<p>Fonte: <a title="Estudo comportamento consumo de midia no Brasil - IAB" href="http://www.iabbrasil.org.br/arquivos/IAB_Brasil_conectado_consumodemedia.pdf" target="_blank">IAB Brasil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunoperrone.com/internet-supera-tv-como-midia-mais-consumida-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Understanding Information Architecture</title>
		<link>http://www.brunoperrone.com/understanding-information-architecture/</link>
		<comments>http://www.brunoperrone.com/understanding-information-architecture/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitetura de informação]]></category>
		<category><![CDATA[UX : Experiência do Usuário]]></category>
		<category><![CDATA[peter morville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoperrone.com/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[.prezi-player { width: 620px; } .prezi-player-links { text-align: center; } Understanding Information Architecture on Prezi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="prezi-player">
<style type="text/css" media="screen">.prezi-player { width: 620px; } .prezi-player-links { text-align: center; }</style>
<p><object id="prezi_aafmvya6bk7t" name="prezi_aafmvya6bk7t" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="620" height="450"><param name="movie" value="http://prezi.com/bin/preziloader.swf"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="allowscriptaccess" value="always"/><param name="bgcolor" value="#ffffff"/><param name="flashvars" value="prezi_id=aafmvya6bk7t&amp;lock_to_path=1&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no&amp;autohide_ctrls=0"/><embed id="preziEmbed_aafmvya6bk7t" name="preziEmbed_aafmvya6bk7t" src="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="620" height="450" bgcolor="#ffffff" flashvars="prezi_id=aafmvya6bk7t&amp;lock_to_path=1&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no&amp;autohide_ctrls=0"></embed></object>
<div class="prezi-player-links">
<p><a title="Understanding Information Architecture" href="http://prezi.com/aafmvya6bk7t/understanding-information-architecture/">Understanding Information Architecture</a> on <a href="http://prezi.com">Prezi</a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunoperrone.com/understanding-information-architecture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objeto que se adapta ao contexto de uso</title>
		<link>http://www.brunoperrone.com/objeto-que-se-adapta-ao-contexto-de-uso/</link>
		<comments>http://www.brunoperrone.com/objeto-que-se-adapta-ao-contexto-de-uso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UX : Experiência do Usuário]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[smart things]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoperrone.com/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Muito interessante o conceito do Nokia Morph.  Ainda que o vídeo seja de 2008, o conceito é ainda futurista.   No vídeo é possível ver um único objeto adaptar sua forma ao contexto de uso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante o conceito do Nokia Morph.  Ainda que o vídeo seja de 2008, o conceito é ainda futurista.   No vídeo é possível ver um único objeto adaptar sua forma ao contexto de uso.</p>
<p><iframe width="620" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/IX-gTobCJHs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunoperrone.com/objeto-que-se-adapta-ao-contexto-de-uso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo sobre perfil de usuário de smartphones</title>
		<link>http://www.brunoperrone.com/estudo-sobre-perfil-de-usuario-de-smartphones/</link>
		<comments>http://www.brunoperrone.com/estudo-sobre-perfil-de-usuario-de-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[perfil de usuários]]></category>
		<category><![CDATA[UX : Experiência do Usuário]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[W/McCann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoperrone.com/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Estudo de 2011 da W/McCann sobre perfil dos usuários de smartphones. A pesquisa foi bastante completa e contou com mais de 1000 entrevistados presentes nas principais capitais do Brasil. Consumidor Móvel 2011 View more presentations from WMcCannBR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estudo de 2011 da W/McCann sobre perfil dos usuários de smartphones.  A pesquisa foi bastante completa e contou com mais de 1000 entrevistados presentes nas principais capitais do Brasil.</p>
<div style="width:620px" id="__ss_8728265"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/WMcCannBR/consumidor-mvel-2011" title="Consumidor Móvel 2011" target="_blank">Consumidor Móvel 2011</a></strong> <object id="__sse8728265" width="620" height="505"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=110620mmbrpesquisa-110729170659-phpapp01&#038;stripped_title=consumidor-mvel-2011&#038;userName=WMcCannBR" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed name="__sse8728265" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=110620mmbrpesquisa-110729170659-phpapp01&#038;stripped_title=consumidor-mvel-2011&#038;userName=WMcCannBR" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="620" height="505"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/WMcCannBR" target="_blank">WMcCannBR</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunoperrone.com/estudo-sobre-perfil-de-usuario-de-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A revista é um ipad que não funciona</title>
		<link>http://www.brunoperrone.com/a-revista-e-um-ipad-que-nao-funciona/</link>
		<comments>http://www.brunoperrone.com/a-revista-e-um-ipad-que-nao-funciona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 14:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos para tablets]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UX : Experiência do Usuário]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoperrone.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/aXV-yaFmQNk" frameborder="0" width="620" height="350"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunoperrone.com/a-revista-e-um-ipad-que-nao-funciona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O espectro de UX</title>
		<link>http://www.brunoperrone.com/o-espectro-de-ux/</link>
		<comments>http://www.brunoperrone.com/o-espectro-de-ux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitetura de informação]]></category>
		<category><![CDATA[UX : Experiência do Usuário]]></category>
		<category><![CDATA[espectro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoperrone.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://julianaconstantino.files.wordpress.com/2011/10/3680628099_aaac5aed1b_o.gif"><img class="alignnone" title="Spectrum of User Experience" src="http://julianaconstantino.files.wordpress.com/2011/10/3680628099_aaac5aed1b_o.gif" alt="" width="620" height="645" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunoperrone.com/o-espectro-de-ux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O mundo segundo Steve Jobs</title>
		<link>http://www.brunoperrone.com/o-mundo-segundo-steve-jobs/</link>
		<comments>http://www.brunoperrone.com/o-mundo-segundo-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 20:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[design de produto]]></category>
		<category><![CDATA[UX : Experiência do Usuário]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoperrone.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Olá, Estes dias comprei um livro muito bacana, O mundo segundo Steve Jobs, que apresenta frases do Jobs em sua trajetória na Apple. Compartilho neste post quatro frases que considero as mais profundas, de todas as que li no livro: Precisa-se de uma cultura muito orientada para o produto, mesmo numa empresa de tecnologia.  Muitas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,</p>
<p>Estes dias comprei um livro muito bacana, <strong><a title="Livro : O mundo segundo Steve Jobs" href="http://www.livrariacultura.com.br/scripts/resenha/resenha.asp?nitem=22675911&amp;sid=8942111751393585435736339">O mundo segundo Steve Jobs</a></strong>, que apresenta frases do Jobs em sua trajetória na Apple.</p>
<p>Compartilho neste post quatro frases que considero as mais profundas, de todas as que li no livro:</p>
<blockquote><p>Precisa-se de uma cultura muito orientada para o produto, mesmo numa empresa de tecnologia.  Muitas empresas têm centenas de engenheiros ótimos e de pessoas inteligentes.  Mas em última instância, necessita-se de alguma força de gravidade para manter tudo isso unido.   Do contrário, corre-se o risco de produzir pedaços de tecnologia que ficam flutuando no universo, mas que não acrescentam muito&#8221;  pg.30</p></blockquote>
<blockquote><p>Certo, o que produzimos precisa fazer sentido comercial, mas esse nunca é o ponto de partida.  Começamos com o produto e com a experiência do usuário&#8221; pg.30</p></blockquote>
<blockquote><p>Você precisa encontrar o que ama.  E essa verdade se aplica tanto aos amantes quanto aos trabalhadores. O trabalho preenche boa parte de sua vida, e a única maneira de se sentir verdadeiramente satisfeito é fazer o que acredita ser um ótimo trabalho.  E a única maneira de você fazer um ótimo trabalho é amar o que faz (&#8230;) Não se acomode.&#8221; pg. 61</p></blockquote>
<blockquote><p>Quando contrato alguém para uma posição muito alta, a competência é pré-requisito.  A pessoa precisa ser muito capaz.   Mas a verdadeira questão para mim é: &#8216;Será que ela se apaixonará pela Apple?&#8217;  Pois, se ela se apaixonar pela Apple, tudo o mais se resolverá por si mesmo.&#8221; pg. 61</p></blockquote>
<p>Enfim, vale a leitura o livro&#8230; eu recomendo :D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunoperrone.com/o-mundo-segundo-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é Arquitetura de Informação?</title>
		<link>http://www.brunoperrone.com/o-que-e-arquitetura-de-informacao/</link>
		<comments>http://www.brunoperrone.com/o-que-e-arquitetura-de-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 19:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitetura de informação]]></category>
		<category><![CDATA[UX : Experiência do Usuário]]></category>
		<category><![CDATA[service design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoperrone.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Vale a reflexão sobre a função do Arquiteto de Informação pela definição acima. Qual o papel do Arquiteto de Informação no desenvolvimento de novos produtos e serviços? Obtido de Explain AI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brunoperrone.com/wp-content/uploads/2011/08/4281570163_80cc66a17d.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-479" title="4281570163_80cc66a17d" src="http://www.brunoperrone.com/wp-content/uploads/2011/08/4281570163_80cc66a17d.jpg" alt="" width="500" height="346" /></a></p>
<p>Vale a reflexão sobre a função do Arquiteto de Informação pela definição acima.</p>
<p>Qual o papel do Arquiteto de Informação no desenvolvimento de novos produtos e serviços?</p>
<p>Obtido de <a href="http://www.flickr.com/photos/44064538@N00/4281570163/in/photostream/">Explain AI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunoperrone.com/o-que-e-arquitetura-de-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service Design Thinking</title>
		<link>http://www.brunoperrone.com/service-design-thinking/</link>
		<comments>http://www.brunoperrone.com/service-design-thinking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 14:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitetura de informação]]></category>
		<category><![CDATA[UX : Experiência do Usuário]]></category>
		<category><![CDATA[design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[service design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoperrone.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[This is Service Design &#8211; Book Trailer from Nick Lievendag on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/20527888?portrait=0" width="620" height="350" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/20527888">This is Service Design &#8211; Book Trailer</a> from <a href="http://vimeo.com/nicklievendag">Nick Lievendag</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunoperrone.com/service-design-thinking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROI em User Experience</title>
		<link>http://www.brunoperrone.com/roi-em-user-experience/</link>
		<comments>http://www.brunoperrone.com/roi-em-user-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 17:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UX : Experiência do Usuário]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoperrone.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" width="620" height="378" src="http://www.youtube.com/embed/O94kYyzqvTc?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunoperrone.com/roi-em-user-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

