<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bruno F. Perrone &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.brunoperrone.com/categorias/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brunoperrone.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 20:36:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Information is beautiful</title>
		<link>http://www.brunoperrone.com/information-is-beautiful/</link>
		<comments>http://www.brunoperrone.com/information-is-beautiful/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 14:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitetura de informação]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[geral]]></category>
		<category><![CDATA[UX : Experiência do Usuário]]></category>
		<category><![CDATA[visualização de dados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoperrone.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Acabei de ver este site e achei bastante interessante o conteúdo. As formas de visualização dos dados são algo que sempre modificam a forma como percebemos estes dados, permitindo uma comprensão mais aprofundada e a obtenção de informações a partir dos dados, de forma mais simples e interessante. Vale dar uma conferida! http://www.informationisbeautiful.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton234" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.brunoperrone.com%2Finformation-is-beautiful%2F&amp;via=brunoperrone&amp;text=Information%20is%20beautiful&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.brunoperrone.com%2Finformation-is-beautiful%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.brunoperrone.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><img class="size-full wp-image-235 alignright" title="picture-9" src="http://www.brunoperrone.com/wp-content/uploads/2009/09/picture-9.png" alt="informationisbeautiful.net" width="300" height="300" />Acabei de ver este site e achei bastante interessante o conteúdo.  As formas de visualização dos dados são algo que sempre modificam a forma como percebemos estes dados, permitindo uma comprensão mais aprofundada e a obtenção de informações a partir dos dados, de forma mais simples e interessante.</p>
<p>Vale dar uma conferida!<br />
<a href="http://www.informationisbeautiful.net">http://www.informationisbeautiful.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunoperrone.com/information-is-beautiful/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

